| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:20:54 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 582 | 14,62% |
Eleito | 2 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 429 | 10,78% |
Eleito | 3 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 242 | 6,08% |
Eleito | 4 | 20456 | ZECA | PSC | 207 | 5,20% |
Média | 5 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 194 | 4,87% |
Eleito | 6 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 154 | 3,87% |
Eleito | 7 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 130 | 3,27% |
Eleito | 8 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 122 | 3,06% |
Eleito | 9 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 82 | 2,06% |
Média | 10 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 67 | 1,68% |
Eleito | 11 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 47 | 1,18% |
Eleito | 12 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 45 | 1,13% |
Eleito | 13 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 42 | 1,06% |
Eleito | 14 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 42 | 1,06% |
Eleito | 15 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 38 | 0,95% |
Eleito | 16 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 36 | 0,90% |
Eleito | 17 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 29 | 0,73% |
Eleito | 18 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 28 | 0,70% |
Eleito | 19 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 15 | 0,38% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 15 | 0,38% |
Eleito | 21 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 6 | 0,15% |
Eleito | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 3 | 0,08% |
Eleito | 23 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 2 | 0,05% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 4.345 | | Total de seções | 19 | | Votos brancos | 241 (5,55%) | | Seções apuradas | 19 (100,00%) | | Votos nulos | 123 (2,83%) | | Eleitorado | 5.295 | | Votos válidos | 3.981 (91,62%) | | Eleitorado apurado | 5.295 (100,00%) | | Votos nominais | 3.479 (87,39%) | | Comparecimento | 4.345 (82,06%) | | Votos legenda | 502 (12,61%) | | Abstenção | 950 (17,94%) | |
|
|